AIR RELIEF VALVE
MODEL 386


| Model | Size | H | B | G | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38615 | DN15 | 145 | G 3/4″ | G 1/2″ | 11.5 | 80 |
| 38625 | DN25 | 145 | G 3/4″ | G 1″ | 20 | 80 |
| 38632 | DN32 | 145 | G 3/4″ | G 1 1/4″ | 20 | 80 |
| 38640 | DN40 | 160 | 40 | G 1 1/2″ | 40 | 100 |
| 38650 | DN50 | 160 | 40 | G 2″ | 45 | 100 |
MODEL 387
| Model | Size | H | B | G | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38715 | DN15 | 76 | 20 | G 1/2″ | 16.2 | 63 |
| 38720 | DN20 | 76 | 25 | G 3/4″ | 18 | 63 |

